馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モズナナスター | ▼netkeiba.com | 牝2 | ○ | [1-3-1-1] | 3080 | 1000 | 矢作芳人 | 栗東 |
父モズアスコット 母グランプリエンゼル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/29 | 函館05R | 新馬 | 芝 1200 | 2 | 290 | 鮫島克駿 | |
2024/07/13 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 7 | 0 | 菱田裕二 |
2024/08/11 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 550 | 鮫島克駿 | |
2024/09/01 | 札幌09R | 特別 | シンガポールTC賞 | 芝 1200 | 3 | 400 | 菱田裕二 |
2024/09/21 | 中山09R | 特別 | カンナステークス | 芝 1200 | 2 | 640 | 横山武史 |
2024/11/02 | 京都11R | GV | KBSファンタジーS | 芝 1400 | 2 | 1200 | 富田暁 |
集計対象外は薄字