馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストオブユー | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-1-1-5] | 1407 | 400 | 久保田貴 | 美浦 |
父ニューイヤーズデイ 母ナチュラルスタイル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/27 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 1 | 720 | 吉田隼人 | |
2023/09/09 | 中山09R | 特別 | アスター賞 | 芝 1600 | 3 | 270 | 田辺裕信 |
2024/02/18 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 田辺裕信 | |
2024/03/02 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 310 | 坂井瑠星 | |
2024/03/31 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 田辺裕信 | |
2024/05/04 | 新潟09R | 特別 | ゆきつばき賞 | 芝 1200 | 5 | 107 | 佐々木大 |
2024/05/25 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 横山武史 | |
2024/08/10 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1400 | 9 | 0 | 荻野極 |
集計対象外は薄字