TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ドナベティ netkeiba.com 牝3 [3-1-0-7] 3680 2500 矢作芳人 栗東

父リアルスティール

母ドナルチア

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/07/08 函館05R 新馬 芝 1200 1 720 武豊
2023/08/20 札幌08R 特別 クローバー賞 芝 1500 5 160 武豊
2023/09/03 札幌09R 特別 すずらん賞 芝 1200 1 1600 武豊
2023/11/04 京都11R GV KBSファンタジーS 芝 1400 2 1200 坂井瑠星
2023/12/10 阪神11R GT 阪神ジュベナイルF 芝 1600 8 0 坂井瑠星
2024/03/10 阪神11R GU フィリーズレビュー 芝 1400 7 0 坂井瑠星
2024/06/16 函館11R 特別 UHB杯 芝 1200 8 0 丹内祐次
2024/07/20 札幌11R 特別 TVh賞 芝 1200 8 0 鮫島克駿
2024/08/31 札幌10R 特別 アジア競馬連盟T 芝 1500 1 1840 武豊
2024/10/14 新潟11R 信越ステークス 芝 1400 4 410 田口貫太
2024/11/23 東京11R キャピタルステークス 芝 1600 18 0 坂井瑠星

集計対象外は薄字