馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイラーメーカー | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [1-1-2-5] | 483 | 400 | 新谷功一 | 栗東 |
父サトノクラウン 母ルージュクール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/10 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1600 | 3 | 180 | 岩田望来 | |
2023/10/21 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 220 | 川田将雅 | |
2023/11/11 | 京都03R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 岩田望来 | |
2024/04/07 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 83 | 岩田望来 | |
2024/05/05 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 幸英明 | |
2024/06/22 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 140 | 坂井瑠星 | |
2024/07/24 | 門別07R | 特別 | リゲル特別(中央交流 | ダ 1200 | 1 | 100 | 角田大河 |
2024/10/05 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1000 | 16 | 0 | 斎藤新 | |
2024/11/13 | 名古屋11R | 特別 | 名古屋CCディアナ賞 | ダ 1500 | 4 | 27 | 西村淳也 |
集計対象外は薄字