馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイキャンバス | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [1-0-2-6] | 1900 | 400 | 武井亮 | 美浦 |
父ファインニードル 母アポロフィオリーナ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/10 | 函館05R | 新馬 | 芝 1000 | 1 | 720 | 横山武史 | |
2023/07/15 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 3 | 780 | 横山武史 |
2023/09/03 | 札幌09R | 特別 | すずらん賞 | 芝 1200 | 3 | 400 | 横山武史 |
2023/09/23 | 中山09R | 特別 | カンナステークス | 芝 1200 | 10 | 0 | 横山武史 |
2023/11/01 | 門別11R | GV | エーデルワイス賞(中 | ダ 1200 | 14 | 0 | 横山武史 |
2024/05/19 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 6 | 0 | 富田暁 | |
2024/06/09 | 函館08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 13 | 0 | 横山武史 | |
2024/10/26 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1000 | 6 | 0 | 石神深道 | |
2024/11/17 | 福島07R | 500万円以下 | ダ 1150 | 16 | 0 | 石神深道 |
集計対象外は薄字