馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャットファイト | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [3-0-0-5] | 3620 | 2100 | 上原博之 | 美浦 |
父ディスクリートキャット 母フラマブル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/04 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 6 | 0 | 大野拓弥 | |
2023/08/20 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 550 | 大野拓弥 | |
2023/09/09 | 中山09R | 特別 | アスター賞 | 芝 1600 | 1 | 1070 | 大野拓弥 |
2023/12/10 | 阪神11R | GT | 阪神ジュベナイルF | 芝 1600 | 10 | 0 | 大野拓弥 |
2024/01/07 | 中山11R | GV | フェアリーステークス | 芝 1600 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2024/03/10 | 中山11R | アネモネステークス | 芝 1600 | 1 | 2000 | 大野拓弥 | |
2024/04/07 | 阪神11R | GT | 桜花賞 | 芝 1600 | 18 | 0 | 松山弘平 |
2024/09/08 | 中山11R | GV | 京成杯オータムハンデ | 芝 1600 | 9 | 0 | 大野拓弥 |
集計対象外は薄字