馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスティウェザー | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [3-1-2-3] | 3540 | 1500 | 加藤征弘 | 美浦 |
父パイロ 母レッドフェザー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 函館06R | 新馬 | ダ 1000 | 1 | 720 | 佐々木大 | |
2023/07/15 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 13 | 0 | 富田暁 |
2023/09/30 | 阪神09R | 特別 | ヤマボウシ賞 | ダ 1400 | 2 | 430 | 岩田望来 |
2023/10/22 | 京都08R | 特別 | なでしこ賞 | ダ 1400 | 1 | 1070 | 岩田望来 |
2023/12/13 | 川崎11R | GT | 全日本2歳優駿(中央 | ダ 1600 | 4 | 420 | 岩田望来 |
2024/03/10 | 中京10R | 特別 | 昇竜ステークス | ダ 1400 | 3 | 450 | ルメール |
2024/03/31 | 阪神09R | 特別 | バイオレットS | ダ 1400 | 3 | 450 | 岩田望来 |
2024/06/15 | 東京10R | 特別 | 立川特別 | ダ 1400 | 1 | 1550 | ルメール |
2024/10/13 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 13 | 0 | 岩田康誠 |
集計対象外は薄字