馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモディナー | ▼netkeiba.com | 牝3 | ○ | [2-1-0-10] | 2960 | 1000 | 伊藤伸一 | 美浦 |
父ダノンバラード 母コスモミール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/16 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 720 | 松岡正海 | |
2023/08/13 | 札幌08R | 特別 | コスモス賞 | 芝 1800 | 2 | 640 | 松岡正海 |
2023/08/20 | 札幌08R | 特別 | クローバー賞 | 芝 1500 | 1 | 1600 | 松岡正海 |
2023/12/10 | 阪神11R | GT | 阪神ジュベナイルF | 芝 1600 | 9 | 0 | 松岡正海 |
2024/02/10 | 東京11R | GV | デイリー杯クイーンC | 芝 1600 | 8 | 0 | 松岡正海 |
2024/03/10 | 中山11R | アネモネステークス | 芝 1600 | 9 | 0 | 松岡正海 | |
2024/04/21 | 東京11R | GU | サンスポ賞フローラS | 芝 2000 | 11 | 0 | 松岡正海 |
2024/08/10 | 札幌10R | 特別 | 日高特別 | 芝 1500 | 9 | 0 | 丹内祐次 |
2024/08/25 | 札幌12R | 特別 | オールスターJ第4戦 | 芝 1800 | 6 | 0 | ティータ |
2024/09/14 | 中山10R | 特別 | 御宿特別 | 芝 1600 | 12 | 0 | 丸山元気 |
2024/09/29 | 中山10R | 特別 | サクラバクシンオーC | 芝 1800 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
2024/10/27 | 東京09R | 特別 | 国立特別 | 芝 1600 | 6 | 0 | 松岡正海 |
2024/11/23 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 11 | 0 | 松岡正海 |
集計対象外は薄字