TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ヘブンズサウンド netkeiba.com 牡3 [0-0-0-10] 0 0 武藤善則 美浦

父ダノンバラード

母ラステラ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/10/09 東京05R 新馬 芝 1600 8 0 横山琉人
2023/11/18 東京02R 未勝利 芝 1600 7 0 菅原明良
2023/12/23 中山03R 未勝利 芝 1600 10 0 武藤雅
2024/01/20 中山06R 未勝利 芝 2000 12 0 木幡巧也
2024/02/17 東京05R 未勝利 芝 2400 11 0 木幡巧也
2024/04/06 福島07R 未勝利 芝 2600 14 0 小林美駒
2024/06/09 東京06R 未勝利 芝 1600 14 0 横山琉人
2024/06/23 東京03R 未勝利 芝 2400 8 0 横山琉人
2024/08/11 新潟06R 未勝利 芝 1800 9 0 横山琉人
2024/08/24 新潟09R 特別 中郷特別 芝 1800 16 0 横山琉人

集計対象外は薄字