馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンナヴェローチェ | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-3-4-2] | 1760 | 400 | 須貝尚介 | 栗東 |
父キズナ 母エンパイアブレイク |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/23 | 中京05R | 新馬 | 芝 2000 | 2 | 290 | 岩田望来 | |
2023/08/13 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 140 | 岩田望来 | |
2023/09/09 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 220 | 川田将雅 | |
2023/12/16 | 阪神07R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 140 | 川田将雅 | |
2024/01/13 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 220 | 川田将雅 | |
2024/02/04 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 550 | 佐々木大 | |
2024/04/14 | 阪神06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 200 | 岩田望来 | |
2024/05/11 | 京都09R | 特別 | あずさ賞 | 芝 2000 | 7 | 0 | 岩田望来 |
2024/06/01 | 東京09R | 特別 | 稲城特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 佐々木大 |
2024/11/17 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | ムーア | |
2024/12/01 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1900 | 2 | 320 | ムーア |
集計対象外は薄字