馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポッドロゴ | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [3-2-2-4] | 1443 | 1500 | 西園正都 | 栗東 |
父ロゴタイプ 母スクラッタ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/15 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 石橋脩 | |
2023/08/06 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 83 | 石橋脩 | |
2023/11/04 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 松山弘平 | |
2023/11/25 | 東京09R | 特別 | カトレアステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | 横山武史 |
2023/12/28 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 幸英明 | |
2024/04/20 | 京都05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 幸英明 | |
2024/05/12 | 京都05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 幸英明 | |
2024/06/02 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 松山弘平 | |
2024/08/25 | 中京09R | 特別 | 大府特別 | ダ 1800 | 2 | 620 | 西村淳也 |
2024/09/14 | 中京10R | 特別 | 恵那特別 | ダ 1800 | 1 | 1550 | 松山弘平 |
2024/10/02 | 大井11R | GT | JDクラシック(中央 | ダ 2000 | 9 | 0 | 松山弘平 |
集計対象外は薄字