馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールセインツ | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [3-0-0-3] | 550 | 1500 | 友道康夫 | 栗東 |
父キズナ 母エアシンフォニー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/10 | 中京05R | 未勝利 | 芝 2200 | 1 | 550 | 藤岡康太 | |
2024/05/04 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 13 | 0 | 岩田康誠 |
2024/06/01 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 1 | 800 | 岩田望来 | |
2024/08/03 | 新潟11R | 特別 | 月岡温泉特別 | 芝 2000 | 1 | 1550 | 坂井瑠星 |
2024/09/22 | 中京11R | GU | 神戸新聞杯 | 芝 2200 | 4 | 810 | 坂井瑠星 |
2024/11/17 | 京都09R | 特別 | 比叡ステークス | 芝 2400 | 5 | 184 | 坂井瑠星 |
集計対象外は薄字