馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンパンマーク | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-0-0-5] | 720 | 400 | 蛯名正義 | 美浦 |
父キズナ 母メモリアルライフ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/08 | 東京05R | 新馬 | 芝 2000 | 1 | 720 | 戸崎圭太 | |
2023/11/18 | 東京11R | GU | 東京スポーツ杯2歳S | 芝 1800 | 7 | 0 | 戸崎圭太 |
2024/03/30 | 中山09R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 12 | 0 | 戸崎圭太 |
2024/05/04 | 東京11R | プリンシパルS | 芝 2000 | 13 | 0 | 菅原明良 | |
2024/10/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 戸崎圭太 | |
2024/11/10 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 内田博幸 |
集計対象外は薄字