馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラジェクトワール | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [1-0-0-5] | 622 | 400 | 尾関知人 | 美浦 |
父モーリス 母シャイントレイル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/25 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 5 | 72 | 津村明秀 | |
2023/11/12 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 550 | 横山武史 | |
2024/01/28 | 東京09R | 特別 | セントポーリア賞 | 芝 1800 | 6 | 0 | 横山武史 |
2024/03/23 | 阪神11R | GV | 毎日杯 | 芝 1800 | 10 | 0 | 西村淳也 |
2024/05/19 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 松山弘平 | |
2024/10/27 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 10 | 0 | ルメール |
集計対象外は薄字