馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルージュシュエット | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [2-1-3-5] | 1160 | 900 | 矢作芳人 | 栗東 |
父Curlin 母ダンシングラグズ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/23 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1400 | 4 | 110 | 坂井瑠星 | |
2023/10/07 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 12 | 0 | 坂井瑠星 | |
2023/12/24 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 鮫島克駿 | |
2024/01/06 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 鮫島克駿 | |
2024/01/20 | 小倉01R | 未勝利 | ダ 1700 | 2 | 220 | 鮫島克駿 | |
2024/04/20 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 3 | 140 | 古川奈穂 | |
2024/05/11 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 坂井瑠星 | |
2024/08/24 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 200 | 坂井瑠星 | |
2024/08/31 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 800 | 古川奈穂 | |
2024/11/10 | 京都07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 古川奈穂 | |
2024/11/16 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 北村友一 |
集計対象外は薄字