TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
バスターコール netkeiba.com 牡3 [1-1-0-5] 1150 400 田村康仁 美浦

父ルーラーシップ

母デグラーティア

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/06/04 東京06R 新馬 芝 1400 1 720 レーン
2023/07/15 函館11R GV 函館2歳ステークス 芝 1200 6 0 ルメール
2023/09/09 中山09R 特別 アスター賞 芝 1600 2 430 ルメール
2024/02/10 東京07R 500万円以下 芝 1400 6 0 ルメール
2024/03/23 中山05R 500万円以下 芝 1200 7 0 津村明秀
2024/09/22 中山07R 500万円以下 芝 1600 12 0 北村宏司
2024/11/23 東京06R 500万円以下 ダ 1600 14 0 北村宏司

集計対象外は薄字