馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルージュスタニング | ▼netkeiba.com | 牝3 | ○ | [2-0-1-4] | 920 | 900 | 友道康夫 | 栗東 |
父Into Mischief 母ボインビューティー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/02 | 中京05R | 新馬 | 芝 1600 | 1 | 720 | 坂井瑠星 | |
2023/08/27 | 新潟11R | GV | 新潟2歳ステークス | 芝 1600 | 9 | 0 | 菅原明良 |
2024/01/13 | 中山09R | 特別 | 菜の花賞 | 芝 1600 | 10 | 0 | 戸崎圭太 |
2024/02/11 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 3 | 200 | 坂井瑠星 | |
2024/06/09 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 1 | 800 | 戸崎圭太 | |
2024/08/18 | 中京09R | 特別 | 濃尾特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2024/11/17 | 東京09R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 4 | 170 | マーカン |
集計対象外は薄字