TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
レッドアトレーヴ netkeiba.com 牡3 [1-2-2-1] 593 400 手塚貴久 美浦

父ロードカナロア

母ラストグルーヴ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2024/01/08 京都05R 新馬 芝 1800 4 93 戸崎圭太
2024/01/27 東京06R 未勝利 芝 1800 3 140 横山和生
2024/03/16 中山04R 未勝利 芝 1800 3 140 横山和生
2024/05/18 東京04R 未勝利 芝 1600 2 220 横山和生
2024/06/09 東京06R 未勝利 芝 1600 1 550 ルメール
2024/11/16 東京12R 500万円以下 芝 1600 2 320 横山和生

集計対象外は薄字