馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モルトマエストーソ | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-0-0-4] | 633 | 400 | 国枝栄 | 美浦 |
父ドゥラメンテ 母ラッドルチェンド |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/28 | 東京05R | 新馬 | 芝 1800 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
2024/03/31 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 4 | 83 | 柴田大知 | |
2024/05/05 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2300 | 1 | 550 | オシェア | |
2024/07/21 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 2600 | 4 | 120 | 柴田大知 | |
2024/10/13 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 7 | 0 | 岩田康誠 |
集計対象外は薄字