TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
レーヴドレフォン netkeiba.com 牝3 [1-3-0-9] 880 400 矢作芳人 栗東

父ドレフォン

母レーヴドリーブ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/10/15 東京04R 新馬 ダ 1600 10 0 松岡正海
2023/10/28 新潟02R 未勝利 ダ 1800 2 220 古川奈穂
2023/11/11 福島02R 未勝利 ダ 1700 5 55 古川奈穂
2023/12/23 阪神01R 未勝利 ダ 1800 5 55 坂井瑠星
2024/01/14 小倉01R 未勝利 ダ 1700 1 550 鮫島克駿
2024/06/16 函館07R 500万円以下 ダ 1700 7 0 川端海翼
2024/06/22 函館12R 500万円以下 ダ 1700 2 320 北村友一
2024/07/13 函館09R 特別 湯浜特別 ダ 1700 2 440 横山武史
2024/09/01 札幌12R 500万円以下 ダ 1700 4 120 北村友一
2024/09/14 中京04R 500万円以下 ダ 1900 11 0 古川奈穂
2024/11/10 福島01R 500万円以下 ダ 1700 9 0 津村明秀
2024/11/17 京都06R 500万円以下 ダ 1400 5 80 坂井瑠星
2024/12/01 中京02R 500万円以下 ダ 1400 5 80 坂井瑠星

集計対象外は薄字