TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ブリスフル netkeiba.com 牡3 [1-0-0-5] 620 400 武市康男 美浦

父エスポワールシチー

母ポルボローネ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2024/01/13 中山04R 新馬 ダ 1800 1 620 原優介
2024/02/25 中山04R 500万円以下 ダ 1800 10 0 津村明秀
2024/06/29 福島08R 500万円以下 ダ 1700 12 0 大江原比
2024/08/03 新潟12R 500万円以下 ダ 1800 11 0 原優介
2024/09/07 中山08R 500万円以下 ダ 1800 13 0 原優介
2024/10/26 東京07R 500万円以下 ダ 1400 10 0 原優介
2024/11/30 中京02R 500万円以下 ダ 1200 6 0 藤懸貴志

集計対象外は薄字