馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イツモニコニコ | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [1-1-1-7] | 730 | 400 | 浜田多実 | 栗東 |
父ビッグアーサー 母オルトリンデ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/03 | 新潟06R | 新馬 | 芝 1400 | 3 | 180 | M.デム | |
2023/09/17 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1400 | 1 | 550 | M.デム | |
2023/11/04 | 京都11R | GV | KBSファンタジーS | 芝 1400 | 17 | 0 | M.デム |
2024/02/17 | 京都06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 8 | 0 | M.デム | |
2024/03/02 | 阪神11R | GU | チューリップ賞 | 芝 1600 | 15 | 0 | 田中健 |
2024/06/09 | 京都12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 2 | 320 | 田中健 | |
2024/06/30 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 5 | 80 | 田中健 | |
2024/09/01 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 田中健 | |
2024/09/07 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 田中健 | |
2024/11/03 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 11 | 0 | 田中健 |
集計対象外は薄字