TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
イーグルノワール netkeiba.com 牡3 [3-1-0-6] 7000 3130 音無秀孝 栗東

父ブリックスアンドモルタル

母アルティマブラッド

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/06/18 阪神05R 新馬 芝 1600 4 110 西村淳也
2023/09/02 小倉02R 未勝利 ダ 1700 1 550 永島まな
2023/10/14 東京09R 特別 プラタナス賞 ダ 1600 1 1070 松山弘平
2023/11/22 園田11R GU 兵庫ジュニアGP(中 ダ 1400 1 3000 松山弘平
2023/12/13 川崎11R GT 全日本2歳優駿(中央 ダ 1600 2 1470 松山弘平
2024/02/14 大井11R GV 雲取賞(中央交流) ダ 1800 4 200 松山弘平
2024/04/29 園田11R GU 兵庫ChS(中央交流 ダ 1400 4 600 武豊
2024/06/01 東京11R 特別 アハルテケステークス ダ 1600 12 0 ルメール
2024/09/18 浦和11R GV テレ玉杯オーバルS( ダ 1400 4 300 松山弘平
2024/11/09 東京11R GV 東京中日S杯武蔵野S ダ 1600 14 0 菅原明良

集計対象外は薄字