馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラレタバシル | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [2-3-0-7] | 2480 | 900 | 根本康広 | 美浦 |
父ケープブランコ 母クサナギノツルギ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/02 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 13 | 0 | 野中悠太 | |
2023/07/16 | 福島02R | 未勝利 | 芝 1800 | 6 | 0 | 藤田菜七 | |
2023/08/05 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 野中悠太 | |
2023/08/20 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1800 | 6 | 0 | 藤田菜七 | |
2023/09/02 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 野中悠太 | |
2023/11/05 | 京都09R | 特別 | もちの木賞 | ダ 1800 | 2 | 430 | 野中悠太 |
2024/01/07 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 780 | 野中悠太 | |
2024/03/23 | 中山10R | 特別 | 伏竜ステークス | ダ 1800 | 2 | 720 | 野中悠太 |
2024/04/27 | 京都11R | GV | ユニコーンステークス | ダ 1900 | 6 | 0 | 野中悠太 |
2024/08/04 | 新潟07R | GV | レパードステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 野中悠太 |
2024/09/29 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 2 | 460 | 野中悠太 | |
2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 10 | 0 | 野中悠太 |
集計対象外は薄字