馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーブンナウ | ▼netkeiba.com | 牝3 | − | [1-0-1-7] | 388 | 400 | 田中克典 | 栗東 |
父Catholic Boy 母Evening Call |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/18 | 京都05R | 新馬 | 芝 1200 | 4 | 110 | 幸英明 | |
2023/12/02 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1200 | 5 | 55 | 佐々木大 | |
2024/03/10 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 140 | ムルザバ | |
2024/03/30 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 83 | 西村淳也 | |
2024/04/27 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1200 | 7 | 0 | 藤田菜七 | |
2024/06/16 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 北村友一 | |
2024/07/13 | 函館03R | 未勝利 | 芝 1200 | 15 | 0 | 北村友一 | |
2024/09/01 | 札幌05R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 550 | 長浜鴻緒 | |
2024/11/17 | 福島03R | 500万円以下 | ダ 1700 | 13 | 0 | 長浜鴻緒 |
集計対象外は薄字