総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | HAL | 5620 |
2 | クロワデュノール | サイトウ | 4520 |
2 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
3 | ランフォーヴァウ | 1stpetal | 4350 |
4 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
5 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | HAL | 5620 |
2 | クロワデュノール | サイトウ | 4520 |
2 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
3 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
4 | ハッピーマン | クルワザードの父 | 3880 |
5 | エイシンワンド | Day Dream | 3820 |
5 | サトノカルナバル | syatozo | 3820 |
5 | トータルクラリティ | あすなろ☆彡 | 3820 |
5 | マジックサンズ | HITGD | 3820 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ランフォーヴァウ | 1stpetal | 4350 |
2 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
3 | ブラウンラチェット | アースシェイカー | 3620 |
4 | モズナナスター | 甲冑地蔵 | 3080 |
5 | ヴーレヴー | ネコねこ | 2870 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
2 | ランフォーヴァウ | 1stpetal | 4350 |
3 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
4 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
5 | ハッピーマン | クルワザードの父 | 3880 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | HAL | 5620 |
2 | クロワデュノール | サイトウ | 4520 |
3 | マジックサンズ | HITGD | 3820 |
4 | ジョバンニ | pog-pog | 2660 |
5 | テリオスララ | 甲冑地蔵 | 2540 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|