馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウンドバッハ | ▼netkeiba.com | 牡2 | ○ | [1-1-0-4] | 847 | 250 | 根本康広 | 美浦 |
父モーニン 母バトルアンコール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/05 | 門別05R | フレッシュCh(中央 | ダ 1100 | 1 | 250 | 宮内勇樹 | |
2024/07/09 | 門別07R | 特別 | ターフCh1(中央認 | ダ 1700 | 2 | 70 | 宮内勇樹 |
2024/08/08 | 門別12R | 重賞 | サッポロクラシックC | ダ 1200 | 9 | 0 | 吉原寛人 |
2024/09/12 | 門別07R | 特別 | ピンクサファイア特別 | ダ 1200 | 5 | 7 | 宮内勇樹 |
2024/10/03 | 門別12R | 重賞 | ネクストスター門別( | ダ 1200 | 4 | 140 | 宮内勇樹 |
2024/11/09 | 京都11R | GU | デイリー杯2歳S | 芝 1600 | 5 | 380 | シュタル |
集計対象外は薄字