馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴーレヴー | ▼netkeiba.com | 牝2 | − | [2-1-0-2] | 2870 | 900 | 武幸四郎 | 栗東 |
父サトノクラウン 母アルギュロス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/15 | 函館05R | 新馬 | 芝 1200 | 1 | 720 | 浜中俊 | |
2024/07/13 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 9 | 0 | 浜中俊 |
2024/08/18 | 札幌08R | 特別 | クローバー賞 | 芝 1500 | 0 | 0 | 浜中俊 |
2024/09/01 | 札幌09R | 特別 | シンガポールTC賞 | 芝 1200 | 2 | 640 | 浜中俊 |
2024/10/05 | 京都09R | 特別 | りんどう賞 | 芝 1400 | 1 | 1070 | シュタル |
2024/11/02 | 京都11R | GV | KBSファンタジーS | 芝 1400 | 4 | 440 | シュタル |
集計対象外は薄字