馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルチケット | ▼netkeiba.com | 牡2 | − | [1-2-1-0] | 3170 | 1150 | 宮徹 | 栗東 |
父ダノンバラード 母エントリーチケット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/11 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 2 | 290 | 佐々木大 | |
2024/08/31 | 中京02R | 未勝利 | 芝 1400 | 0 | 0 | 和田竜二 | |
2024/09/08 | 中京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 550 | 戸崎圭太 | |
2024/10/05 | 東京11R | GV | サウジアラビアRC | 芝 1600 | 3 | 830 | 戸崎圭太 |
2024/11/02 | 東京11R | GU | 京王杯2歳ステークス | 芝 1400 | 2 | 1500 | 戸崎圭太 |
集計対象外は薄字